|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEULIERE A (poule 4) | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | CLASSEMENT GENERAL | | |||||||||
| | | EQUIPES | Pts | J | G | Nul | P | p | c | Diff | |
| | 1 | RST MONTELIMAR - LE TEIL | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | |
| | 2 | OVAL'DROME | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 106 | 0 | 0 | |
| | 3 | RST TOURNON / PLATS / LAMASTRE | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 102 | 0 | 0 | |
| | 4 | SUD DAUPHINE ROYANS 38 | 29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 105 | 0 | 0 | |
| | 5 | RAS COTEAUX ET VALLEES | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | |
| | 6 | RAS B.I.B.S. | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | -110 | 0 | 0 | |
| | 7 | RAS US 2 PONTS AL ECHIROLLES | 17 | 13 | 2 | 0 | 11 | -247 | 0 | 0 | |
| | 8 | R C SEYSSINOIS | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | -407 | 0 | 0 | |
| | Certains résultats étant non communiqués, ce classement est provisoire | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |



Cadets Teulière A





