|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMININES A XII | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | CLASSEMENT GENERAL | | |||||||||
| | | EQUIPES | Pts | J | G | Nul | P | Diff | p | c | |
| | 1 | SUD DAUPHINE ROYANS 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| | 2 | R C CRUASSIEN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | |
| | 3 | OVALIE ROMAGNATOISE CLERMONT AUVERGNE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | |
| | 4 | R C RAMBERTOIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -50 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Certains résultats étant non communiqués, ce classement est provisoire | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |



Féminines





