|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALANDRADE (poule 4) | | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| | CLASSEMENT GENERAL | | |||||||||
| | | EQUIPES | Pts | J | G | Nul | P | p | c | Diff | |
| | 1 | U S ROMANS ET PEAGEOISE | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 173 | 0 | 0 | |
| | 2 | SUD DAUPHINE ROYANS 26 | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 126 | 0 | 0 | |
| | 3 | R C SEYSSINOIS | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 66 | 0 | 0 | |
| | 4 | RST TOURNON / PLATS / LAMASTRE | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 0 | 0 | |
| | 5 | RAS COTEAUX ET VALLEES | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | -100 | 0 | 0 | |
| | 6 | RAS SUD GRENOBLOIS | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | -32 | 0 | 0 | |
| | 7 | RST MONTELIMAR - LE TEIL | 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | -260 | 0 | 2 | |
| | Certains résultats étant non communiqués, ce classement est provisoire | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | |



Juniors Balandrade





