|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERALE 3 POULE 3 Equipe 1 | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUIVI CLASSEMENT EQUIPES 1 | | ||||||||||||||||||
| | EQUIPES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | AS BIEVRE ST GEOIRS RC | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| | AL ECHIROLLES RC | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | RC EYMEUX | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | |
| | AS FONTAINE | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | COP LE PUY EN VELAY | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | SAINT MARCELLIN SPORT | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| | US RENAGE RIVES | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| | S AUTO LYONNAIS ST PRIEST | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| | SPORTING CLUB ROYANNAIS | 10 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| | RC RILLEUX LA PAPE | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Matchs en retard | | Qualifié | | Maintien | | Relégation | | | | | | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FEDERALE 3 POULE 3 Equipe 2 | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUIVI CLASSEMENT EQUIPES 2 | | ||||||||||||||||||
| | EQUIPES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | AS BIEVRE ST GEOIRS RC | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | AL ECHIROLLES RC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| | RC EYMEUX | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| | AS FONTAINE | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | COP LE PUY EN VELAY | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | SAINT MARCELLIN SPORT | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| | US RENAGE RIVES | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | S AUTO LYONNAIS ST PRIEST | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | SPORTING CLUB ROYANNAIS | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | RC RILLEUX LA PAPE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Matchs en retard | | Qualifié | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Suivi Poule





